礦山機械制造有限公司
聯(lián)系 Contact
田經理
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
留言 Message
YK系列同振動篩廣泛用于煤炭、冶金、礦山、化工、建材、電力等行業(yè),是對干式物料進行粒度分級的篩分設備。本篩機激振器采用塊偏心結構形式,具有結構緊湊、維修簡便,堅固耐用,篩分效率高等優(yōu)點。
YK型圓振動篩技術性能及外形尺寸
型號 | 篩面 |
給料粒度 (mm) |
生產能力 (t/h) |
總重 (kg) |
電機功率 (kw) |
外形圖尺寸代號 | ||||||||||||||||||||||||
層數 | 寬*長(m) | 孔徑(mm) | 結構 | 篩網材質 | 篩面傾角(。) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | S | T | X | Y | Z | |||||
YK1230 | 1 | 1.2*3.0 | 3-50 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤100 | 15-223 | 3048 | 7.5 | 1250 | 1610 | 460 | 1548 | 1042 | 2898 | 449 | 0 | 220 | 3388 | 350 | 200 | 200 | 1537 | 208 | 1810 | 160 | 336 | 2406 | 30-M20 |
YK1536 | 1 | 1.5*3.6 | 3-50 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤200 | 30-300 | 4496 | 11 | 1550 | 1940 | 609 | 1799 | 1178 | 3477 | 398 | 0 | 380 | 4144 | 310 | 110 | 310 | 1714 | 172 | 1890 | 220 | 376 | 3024 | 26-M20 |
YK1545 | 1 | 1.5*4.5 | 3-50 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤200 | 35-350 | 4934 | 11 | 1550 | 1930 | 614 | 2033 | 1445 | 2898 | 406 | 0 | 380 | 4919 | 310 | 180 | 300 | 1233 | 199 | 2102 | 160 | 1170 | 3066 | 26-M20 |
YK1756 | 1 | 1.7*5.6 | 3—50 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤450 | 200—300 | 6289 | 15 | 1750 | 2130 | 548 | 2529 | 1681 | 4057 | 429 | 0 | 334 | 5990 | 300 | 125 | 385 | 1792 | 131 | 2537 | 80 | 1061 | 3123 | 26-M20 |
YK1845 | 1 | 1.8*4.5 | 5-50 | 編織 | ①②③④ | 20 | ≤30O | 23-350 | 5969 | 15 | 1850 | 2240 | 609 | 2361 | 1750 | 2819 | 357 | 0 | 380 | 4825 | 300 | 300 | 200 | 1135 | 82 | 2362 | 160 | 1096 | 3344 | 26-M24 |
YK2045 | 1 | 2.0*4.5 | 3-50 | 編織 | ①②③④ | 18 | ≤300 | 108-792 | 6591 | 18.5 | 2050 | 2440 | 585 | 2292 | 1565 | 2853 | 398 | 0 | 380 | 4987 | 400 | 200 | 300 | 1352 | 50 | 2189 | 160 | 1180 | 3500 | 30-M20 |
YK2060 | 1 | 2.0*6.0 | 5-20 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤100 | 140-220 | 8894 | 22 | 2050 | 2440 | 580 | 2362 | 1740 | 4347 | 448 | 0 | 380 | 6492 | 440 | 200 | 300 | 2280 | 84 | 2416 | 160 | 1187 | 3582 | 26-M20 |
YK2460 | 1 | 2.4*6.0 | 5-20 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤100 | 165-265 | 9486 | 30 | 2450 | 2840 | 640 | 2362 | 1737 | 4347 | 448 | 0 | 380 | 6492 | 440 | 200 | 300 | 2280 | 84 | 2461 | 160 | 1187 | 3582 | 26-M20 |
YK3052 | 1 | 3.0*5.2 | 10-18 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤100 | 400-600 | 9786 | 30 | 3050 | 3470 | 687 | 2138 | 1495 | 3622 | 417 | 0 | 380 | 585 | 400 | 250 | 300 | 1914 | 38 | 2322 | 140 | 1206 | 4671 | 30-M20 |
2YK1845 | 2 | 1.8*4.5 | 5—100 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤250 | 50-350 | 9130 | 30 | 1850 | 2240 | 657 | 2354 | 1389 | 2898 | 396 | 448 | 380 | 4921 | 300 | 200 | 300 | 1251 | 138 | 2596 | 160 | 877 | 3388 | 30-M24 |
2YK2045 | 2 | 2.0*4.5 | 6-100 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤400 | 26-582 | 10010 | 30 | 2050 | 2440 | 638 | 2655 | 1405 | 2898 | 453 | 541 | 380 | 5030 | 400 | 200 | 300 | 1507 | 120 | 2751 | 160 | 1000 | 3587 | 30-M20 |
2Yk2452 | 2 | 2.4*5.2 | 6-100 | 編織 | ①②③④ | 15 | ≤400 | 31-670 | 11550 | 30 | 2450 | 2840 | 654 | 2915 | 1615 | 3622 | 469 | 541 | 380 | 5755 | 400 | 300 | 300 | 1881 | 100 | 3065 | 160 | 1005 | 4158 | 30-M20 |
①鋼絲編織②鋼絲外包聚氨酯③聚氨酯④鋼板沖孔
選用須知:
1.如無特殊要求,篩網材質按①供貨,否則請注明;2.生產能力按煤比重計算。
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機械制造有限公司 營業(yè)執(zhí)照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號-1 營業(yè)執(zhí)照